<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professeur Layton &#187; Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit</title>
	<atom:link href="http://www.mossphet.com/professor-layton/category/professeur-layton-et-la-boite-de-pandore/professeur-layton-chapitre-5-ombres-nuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mossphet.com/professor-layton</link>
	<description>Le titre le plus captivant sur Nintendo DS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 19:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Enigme 113 &#8211; Dés montés &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-113-des-montes-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-113-des-montes-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[dés montés]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 113]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 113]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Trois dés ont été posés les uns sur les autres. La somme des valeurs de deux faces qui se touchent est égale à cinq. Si l&#8217;une des faces visibles du dé du bas affiche un un, quel chiffre se trouve sur la face supérieure du dé situé tout en haut de la pile ? Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-113-des-montes-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 112 : Un trait de lumière &#8211; 40 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-112-un-trait-de-lumiere-40-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-112-un-trait-de-lumiere-40-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 112]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 112]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<category><![CDATA[un trait de lumiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Le circuit représenté dans la bulle à gauche a été conçu de telle manière que, lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s&#8217;allume. Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l&#8217;image. Cette lampe possède trois connecteurs notés A, B et C. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-112-un-trait-de-lumiere-40-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 111 &#8211; Au rapport Chef ! &#8211; 50 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-111-au-rapport-chef-50-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-111-au-rapport-chef-50-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Au rapport chef]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 111]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 111]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inspecteur Chelmey a envoyé son équipe enquêter sur un incident. Avant de les laisser partir, il leur dit : &#171;&#160;Je veux que vous quadrillez l&#8217;ensemble de la zone indiquée sur cette carte. Prenez le chemin que vous voulezn mais vous devrez me dire combien de fois vous avez tourné lorsque vous ferez votre rapport. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/03/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-111-au-rapport-chef-50-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 101 &#8211; Saut de billes &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/01/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-101-saut-de-billes-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/01/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-101-saut-de-billes-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 01:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 101]]></category>
		<category><![CDATA[jeu du solitaire]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 101]]></category>
		<category><![CDATA[saut de billes]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Les règles de cette énigme classique sont simple. Vous pouvez déplacer les billes sur le tablier ci-dessous à condition de respecter les conditions suivantes : Lorsque vous sélectionnez une bille, vous devez la faire passer par-dessus une autre bille et la faire atterrir dans une case vide. Il est interdit de déplacer une bille en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/01/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-101-saut-de-billes-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 096 &#8211; Histoire de fantômes &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-096-histoire-de-fantomes-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-096-histoire-de-fantomes-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 96]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de fantomes]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 96]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Cà alors ! Serait-ce&#8230; un fantôme ? Non, évidemment. Le spectre que vous apercevez devant vous n&#8217;est autre qu&#8217;une silhouette en bois accrochée à une branche. Vous remarquez des restes de bois sur le sol. Pouvez-vous déterminer lequel de ces morceaux de bois a été utilisé pour créer la silhouette du fantôme ? Vous avez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-096-histoire-de-fantomes-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 092 &#8211; L&#8217;or à la pelle &#8211; 40 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-092-lor-a-la-pelle-40-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-092-lor-a-la-pelle-40-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 92]]></category>
		<category><![CDATA[l'or à la pelle]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 92]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Un homme vient d&#8217;hériter d&#8217;un lopin de terre dans une région où le sous-sol est riche en métaux précieux. Chaque filon de cuivre a une valeur de un, chaque filon d&#8217;argent a une valeur de trois et chaque filon d&#8217;or a une valeur de cinq. L&#8217;homme a le droit de choisir cinq parcelles de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-092-lor-a-la-pelle-40-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 086 &#8211; Figures étonnantes &#8211; 35 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-086-figures-etonnantes-35-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-086-figures-etonnantes-35-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 86]]></category>
		<category><![CDATA[figures etonnantes]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 86]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Une série de figures ont été numérotées et disposées dans l&#8217;ordre indiqué ci-dessous. Comme vous le voyez, la figure qui devrait apparaître en première position a disparu. Pouvez-vous dessiner la figure qui devrait occuper cette place ? Voici la solution de l&#8217;énigme 86 : Cette étrange série de figures correspond en réalité aux six premières [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-086-figures-etonnantes-35-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 075 &#8211; Bonbons pour cinq &#8211; 25 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-075-bonbons-pour-cinq-25-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-075-bonbons-pour-cinq-25-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[bonbons pour cinq]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 75]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 75]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Vous possédez une boîte contenant quatre variétés de bonbons délicieux, mais qui ne sont pas disposés dans une ordre particulier. Votre objectif est de répartir ces sucreries en cinq portions identiques, contenant toutes le même nombre de bonbons de chaque variété. Deux bonbons placés en diagonale ne sont pas considérés comme liés l&#8217;un à l&#8217;autre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-075-bonbons-pour-cinq-25-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 074 &#8211; Pouah ! &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-074-pouah-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-074-pouah-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 74]]></category>
		<category><![CDATA[odeur ail]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[pouah]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 74]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ail est un condiment très utile en cuisine lorsqu&#8217;il est utilisé avec modération, mais il a une odeur&#8230; prononcée. Quelqu&#8217;un a mis de l&#8217;ail dans cet étrange récipient et l&#8217;odeur a envahi toute la pièce. En utilisant les deux bouchons de liège ci-dessous, faîtes en sorte que cet homme ne soit plus assailli par l&#8217;odeur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-074-pouah-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 071 &#8211; Quel âge a-t-elle ? &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-071-quel-age-a-t-elle-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-071-quel-age-a-t-elle-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 5 : Des ombres dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 71]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 71]]></category>
		<category><![CDATA[Quel age a t elle]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Un jeune homme et sa cousine discutent à la terrasse d&#8217;un café. Le jeune homme explique : &#171;&#160;Tu sais, j&#8217;ai 20 ans aujourd&#8217;hui, mais quand j&#8217;avais ton âge, toi tu avais la moitié de mon âge actuel, cool, non ?&#160;&#187; L&#8217;explication qu&#8217;il donne n&#8217;est certes pas des plus claires, mais elle est suffisante pour répondre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/22/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-071-quel-age-a-t-elle-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

