<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professeur Layton &#187; soluce</title>
	<atom:link href="http://www.mossphet.com/professor-layton/tag/soluce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mossphet.com/professor-layton</link>
	<description>Le titre le plus captivant sur Nintendo DS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 19:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Enigme 015 &#8211; Mais qui est Tom ? &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-015-mais-qui-est-tom-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-015-mais-qui-est-tom-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 1 : Un train de légende]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[chien angela]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 15]]></category>
		<category><![CDATA[mais qui est tom]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 15]]></category>
		<category><![CDATA[soluce]]></category>
		<category><![CDATA[soluce enigme 15]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[tom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde s&#8217;accorde à penser que Tom est un enfant. Cependant, le professeur Layton en doute fortement. Déplacez les pièces afin de créer un dessin en forme de &#171;&#160;+&#160;&#187; au milieu de la zone. Ce dessin vous révélera la véritable identité de Tom. Voici la solution de l&#8217;énigme 15 : Il s&#8217;agit d&#8217;une variante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-015-mais-qui-est-tom-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 014 &#8211; Haut les casquettes &#8211; 25 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-014-haut-les-casquettes-25-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-014-haut-les-casquettes-25-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 1 : Un train de légende]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[ballon bleu]]></category>
		<category><![CDATA[ballon rouge]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[casquette]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[élèves]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 14]]></category>
		<category><![CDATA[haut les casquettes]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 14]]></category>
		<category><![CDATA[soluce]]></category>
		<category><![CDATA[soluce enigme 14]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux. Puis, elle met des casquettes sur la tête et leur dit : &#171;&#160;Ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient quatre élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge et les autres auront un ballon bleu.&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-014-haut-les-casquettes-25-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 013 &#8211; Dans votre assiette &#8211; 15 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-013-dans-votre-assiette-15-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-013-dans-votre-assiette-15-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 1 : Un train de légende]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[assiette]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[dans votre assiette]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 13]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 10]]></category>
		<category><![CDATA[soluce]]></category>
		<category><![CDATA[soluce enigme 13]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assiette présentée ici porte une marque composée de deux triangles équilatéraux placés l&#8217;un dans l&#8217;autre. Il est clair que le triangle situé à l&#8217;extérieur du cercle est plus grand que le triangle situé à l&#8217;intérieur, mais pouvez-vous dire combien de fois plus grand exactement ? Voici la solution : En retournant simplement le petit triangle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-013-dans-votre-assiette-15-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 012 &#8211; Temps couvert &#8211; 30 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandoreenigme-012-temps-couvert-30-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandoreenigme-012-temps-couvert-30-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 1 : Un train de légende]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 12]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 10]]></category>
		<category><![CDATA[soluce]]></category>
		<category><![CDATA[soluce enigme 12]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[temps couvert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Un homme vous montre un dessin. &#171;&#160;Disons que ce dessin a une surface de 10 et que je souhaite en mélanger les couleurs pour n&#8217;avoir que des cases toutes bleues et des cases toutes blanches. Pourriez-vous déterminer le nombre d&#8217;unités de ciel et le nombre d&#8217;unités de nuages que j&#8217;obtiendrais ? Oh, et ne pensez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandoreenigme-012-temps-couvert-30-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 011 &#8211; Mixité forestière &#8211; 20 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-011-mixite-forestiere-20-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-011-mixite-forestiere-20-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 1 : Un train de légende]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 10]]></category>
		<category><![CDATA[foret]]></category>
		<category><![CDATA[mixité forestiere]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 11]]></category>
		<category><![CDATA[soluce]]></category>
		<category><![CDATA[soluce enigme 11]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Quatre types d&#8217;arbres ont été plantés dans une forêt.Utilisez votre stylet pour diviser la forêt en quatre sections, en sachant que chacune des sections doit contenir un arbre de chaque type. Et voici la solution en image :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-011-mixite-forestiere-20-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 010 &#8211; Chef d&#8217;oeuvre &#8211; 15 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-10-chef-d-oeuvre/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-10-chef-d-oeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chapitre 1 : Un train de légende]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[chef d'oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 10]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 10]]></category>
		<category><![CDATA[soluce]]></category>
		<category><![CDATA[soluce enigme 10]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ce tableau est composé de lignes courbes qui se croisent pour former plusieurs sections. Pour peindre l&#8217;ensemble de la toile sans qu&#8217;aucune section ne soit de la même couleur qu&#8217;un section voisine, quel est le nombre minimum de couleurs que vous devrez utiliser ? La même couleur peut-être utilisée plusieurs fois, du moment que deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/10/04/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-10-chef-d-oeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

