<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professeur Layton &#187; solution layton</title>
	<atom:link href="http://www.mossphet.com/professor-layton/tag/solution-layton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mossphet.com/professor-layton</link>
	<description>Le titre le plus captivant sur Nintendo DS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 19:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Enigme 153 &#8211; Piège final &#8211; 99 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2010/02/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-153-piege-final-99-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2010/02/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-153-piege-final-99-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[derniere enigme]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 153]]></category>
		<category><![CDATA[last puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[last solution]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[piege]]></category>
		<category><![CDATA[piege final]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Cette dernière énigme va mettre vos neurones à rude épreuve. cette fois, vous devez déplacer les différents éléments afin de placer la gemme rose dans le cercle au bas de l&#8217;écran. Notez que la forme des blocs est pour le moins&#8230; inhabituelle, ce qui ne va pas vous faciliter la tâche. A vous de jouer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2010/02/28/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-153-piege-final-99-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 152 &#8211; Partie de cartes &#8211; 80 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/23/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-152-parti-de-cartes-80-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/23/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-152-parti-de-cartes-80-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 152]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 152]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Quelques amis participent à un tournoit de cartes dans lequel chaque personnes doit affronter chaque autre participant en duel une seule fois. Patrick abandonne le tournoi après avoir joué quelques parties. Sachant que 59 parties en tout ont été jouées durant ce tournoi, pouvez-vous déterminer combien de parties Patrick a jouées avant de quitter le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/23/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-152-parti-de-cartes-80-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 151 &#8211; La note de Colin &#8211; 99 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/21/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-151-la-note-de-colin-99-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/21/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-151-la-note-de-colin-99-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 151]]></category>
		<category><![CDATA[la note de colin]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 151]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Quatre étudiants planchent sur un examen. Il s&#8217;agit d&#8217;un questionnaire à choix multiples danslequel on propose deux réponses possibles pour chaque question, A ou B. Chaque bonne réponse rapporte 10 points et l&#8217;examen est noté sur 100. Les résultats des étudiants ont été affichés tel qu&#8217;indiqué ci-dessous, mais le professeur a oublié d&#8217;inscrire la note [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/21/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-151-la-note-de-colin-99-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 150 &#8211; Cavalier en ballade 4 &#8211; 99 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/19/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-150-cavalier-en-ballade-4-99-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/19/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-150-cavalier-en-ballade-4-99-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[cavalier en ballade 4]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 150]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 150]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Ce cavalier a envie de se promener sur l&#8217;échiquier ci-dessous. Aux échec, le cavalier se déplace en &#171;&#160;L&#160;&#187;, autrement dit, à son tour, il avance de deux cases dans une direction (haut, bas , gauche, droite) puis d&#8217;une case perpendiculairement à cette direction de départ. Déplacez ce cavalier afin qu&#8217;il parcoure l&#8217;intégralité des cases de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/12/19/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-150-cavalier-en-ballade-4-99-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 149 &#8211; A la suite &#8211; 70 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-149-a-la-suite-70-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-149-a-la-suite-70-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[a la suite]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 149]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 149]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Cette série de nombres suit un ordre bien précis. Par quel nombre devrait-on remplacer le point d&#8217;interrogation ? Voici la solution de l&#8217;énigme 149 : Il faut remplacer le point d&#8217;interrogation par le nombre 89. En effet, il faut trouver le carré de chacun des chiffres d&#8217;un nombre puis additionner ces résultats. Vous obtiendrez ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-149-a-la-suite-70-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 148 &#8211; Huit cartes &#8211; 70 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-148-huit-cartes-70-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-148-huit-cartes-70-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[8 cartes]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 148]]></category>
		<category><![CDATA[huit cartes]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 148]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Ces cartes numérotées de 1 à 8 peuvent être utilisées pour réaliser deux multiplications. L&#8217;une d&#8217;entre elles est indiquée ici, mais pouvez-vous trouver la seconde ? Voici la solution de l&#8217;énigme 148 : 582 x 3 = 1746 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-148-huit-cartes-70-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 147 &#8211; Labyrinthe secret &#8211; 80 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-147-labyrinthe-secret-80-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-147-labyrinthe-secret-80-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 147]]></category>
		<category><![CDATA[labyrinthe secret]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 147]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Voici la carte d&#8217;un impressionnant labyrinthe souterrain, mais les morceaux ont été mélangés, et il vous appartient de les remettre en ordre. Les sections de tunnel qui apparaissent sur un morceau doivent être reliées aux sections apparaissant sur les morceaux adjacents. Les seules sections de tunnel qui échappent à cette règle sont l&#8217;entrée et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-147-labyrinthe-secret-80-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 146 &#8211; Boîte à angles &#8211; 70 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-146-boite-a-angles-70-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-146-boite-a-angles-70-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite a angles]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 146]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 146]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Sur le cube représenté ci-dessous, les trois points A, B et C sont situés au centre de trios arêtes. Des lignes relient ces trois points. Pouvez-vous déterminer la mesure en degrés de l&#8217;angle saillant ABC ? Pour mémoire, un angle saillant est un angle dont la mesure est inférieure à 180°. Voici la solution de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-146-boite-a-angles-70-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 145 &#8211; 500 perles &#8211; 70 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-145-500-perles-70-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-145-500-perles-70-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[500 perles]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 145]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 145]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Un magicien charge un voyageur d&#8217;une mission étrange. &#171;&#160;500 perles se trouvent dans cette grotte. Je vous demande d&#8217;y pénétrer et de me ramener un certain nombre de perles. Ce nombre doit me permettre de diviser les perles en lots de 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 perles, tout en laissant toujours la dernière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-145-500-perles-70-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigme 144 &#8211; Piles de crêpes 4 &#8211; 99 Picarats</title>
		<link>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-144-piles-de-crepes-4-99-picarats/</link>
		<comments>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-144-piles-de-crepes-4-99-picarats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mossphet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmes Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[les énigmes de la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Layton et la boite de Pandore]]></category>
		<category><![CDATA[boite de pandore]]></category>
		<category><![CDATA[diabolical box]]></category>
		<category><![CDATA[enigme 144]]></category>
		<category><![CDATA[pandora's box]]></category>
		<category><![CDATA[pile de crepes 4]]></category>
		<category><![CDATA[professeur layton]]></category>
		<category><![CDATA[professor Layton]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle 144]]></category>
		<category><![CDATA[soluce layton]]></category>
		<category><![CDATA[solution layton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mossphet.com/professor-layton/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une savoureuse énigme ! Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l&#8217;assiette bleue pour les empiler dans l&#8217;assiette rouge, à droite. Cependant, il y a quelques règles à suivre : - Vous ne pouvez déplacer qu&#8217;une crêpe à la fois. - Une crêpe ne peut pas être placée sur une crêpe plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mossphet.com/professor-layton/2009/11/29/professeur-layton-boite-de-pandore-enigme-144-piles-de-crepes-4-99-picarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

